<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости &#8211; ТехЭлектро-Азия &#8211; активная молниезащита FOREND</title>
	<atom:link href="https://tehelektro.kz/ru/novosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tehelektro.kz</link>
	<description>Электротехническая компания, представляющая таких производителей как FOREND, EZETEK, GALMAR, NORD WERK, CYNK MAL на территории Казахстана</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 06:40:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://tehelektro.kz/wp-content/uploads/2020/02/cropped-islands-300-1-100x100.png</url>
	<title>Новости &#8211; ТехЭлектро-Азия &#8211; активная молниезащита FOREND</title>
	<link>https://tehelektro.kz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Forend SmartBox мониторинг активной молниезащиты</title>
		<link>https://tehelektro.kz/smartbox-monitoring-aktivnoj-molniezashhity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 15:02:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Forend]]></category>
		<category><![CDATA[SmartBox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tehelektro.kz/?p=11991</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новое поступление на склад!</title>
		<link>https://tehelektro.kz/novoe-postuplenie-na-sklad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 18:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tehelektro.kz/?p=11397</guid>

					<description><![CDATA[Уважаемые клиенты и партнеры! Информируем вас, о новых поступлениях Оборудования для молниезащиты и заземления. &#8211; Комплекты активной молниезащиты FOREND &#8212; Активный молниеприемник FOREND &#8212; Мачты 3м и Мачты 1,8м, адаптеры]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Анализ преимуществ алюминиевых молниеотводов NordWerk.</title>
		<link>https://tehelektro.kz/analiz-preimushhestv-alyuminievyh-moln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 10:22:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tehelektro.kz/?p=11184</guid>

					<description><![CDATA[На сегодняшний день одним из наиболее распространенных материалов для изготовления молниеотводов является оцинкованная сталь. Она безусловно является прочным и доступным материалом, а также легко поддается обработке. К основным недостаткам молниеотводов, выполненных из оцинкованной стали, можно отнести их значительный вес и, как]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Заградительные огни. Основные параметры и рекомендации по выбору.</title>
		<link>https://tehelektro.kz/zagraditelnye-ogni-osnovnye-parame/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 07:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инструкции]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tehelektro.kz/?p=8153</guid>

					<description><![CDATA[ТОО «ТехЭлектро-Азия» предлагает самый большой выбор заградительных огней на рынке Казахстана. Несмотря на широкий ассортимент заградительных огней и различия в параметрах, все заградительные огни, соответствует требованиям Федеральных авиационных правил, определяющих]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Зависимость радиуса защиты от марки молниеприемников и высоты мачты</title>
		<link>https://tehelektro.kz/zavisimost-radiusa-zashhity-ot-marki-m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2020 07:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Техническая документация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tehelektro.kz/?p=8160</guid>

					<description><![CDATA[Уважаемые клиенты и партнеры! Ниже мы приводим таблицу для более точного подбора модели молниеприемника, исходя из ваших потребностей:]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Инструкция по монтажу глубинных заземлителей</title>
		<link>https://tehelektro.kz/instrukcziya-po-montazhu-glubinnyh-zaze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2019 06:19:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инструкции]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[заземление]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tehelektro.kz/?p=8126</guid>

					<description><![CDATA[Штыри заземления омедненные.  Электроды заземления используются для модульно штыревой системы заземления объектов. Данные системы в настоящее время представлены на рынке зарубежными производителями. Выпускаемый нашим предприятием омедненный штырь заземления не уступает зарубежным]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Проектирование светового ограждение высотных объектов: мачт, вышек, зданий, труб.</title>
		<link>https://tehelektro.kz/proektirovanie-svetovogo-ograzhdenie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 07:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инструкции]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tehelektro.kz/?p=8141</guid>

					<description><![CDATA[1. Расчет количества и расположения уровней светового ограждения высотного объекта. Расположение и количество заградительных огней , уровней светового ограждения высотных и протяженных объектов, представляющих угрозу безопасности воздушного движения (башни связи,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Цитата</title>
		<link>https://tehelektro.kz/2383/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 06:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo2.chethemes.com/electro/?p=2383</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Объявление для ньюсмейкеров</title>
		<link>https://tehelektro.kz/2381/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 06:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инструкции]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Ссылки и цитаты]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Строительные нормы]]></category>
		<category><![CDATA[Техническая документация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo2.chethemes.com/electro/?p=2381</guid>

					<description><![CDATA[Считаешь что тебе есть о чем сообщить? Напиши нам на почту]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
