<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Техническая документация &#8211; ТехЭлектро-Азия &#8211; активная молниезащита FOREND</title>
	<atom:link href="https://tehelektro.kz/ru/tehnicheskaya-dokumentacziya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tehelektro.kz</link>
	<description>Электротехническая компания, представляющая таких производителей как FOREND, EZETEK, GALMAR, NORD WERK, CYNK MAL на территории Казахстана</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 06:37:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://tehelektro.kz/wp-content/uploads/2020/02/cropped-islands-300-1-100x100.png</url>
	<title>Техническая документация &#8211; ТехЭлектро-Азия &#8211; активная молниезащита FOREND</title>
	<link>https://tehelektro.kz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Инструкция по молниезащите зданий и сооружений активным молниеотводом «ФОРЕНД».</title>
		<link>https://tehelektro.kz/instrukcziya-po-molniezashhite-zdanij-i-sooruzhenij-aktivnym-molnieotvodom-forend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 11:21:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инструкции]]></category>
		<category><![CDATA[Техническая документация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tehelektro.kz/?p=11365</guid>

					<description><![CDATA[1. Тактико-технические данные.  1.1. Конструкция. Элементы схемы молниеотвода размещены внутри герметичной трубы изготовленной из нержавеющей стали или меди, на внутренней  поверхности которой размещена изолирующая конструкция, предохраняющая от развития поверхностного электрического]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Зависимость радиуса защиты от марки молниеприемников и высоты мачты</title>
		<link>https://tehelektro.kz/zavisimost-radiusa-zashhity-ot-marki-m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2020 07:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Техническая документация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tehelektro.kz/?p=8160</guid>

					<description><![CDATA[Уважаемые клиенты и партнеры! Ниже мы приводим таблицу для более точного подбора модели молниеприемника, исходя из ваших потребностей:]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Объявление для ньюсмейкеров</title>
		<link>https://tehelektro.kz/2381/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 06:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инструкции]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Ссылки и цитаты]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Строительные нормы]]></category>
		<category><![CDATA[Техническая документация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo2.chethemes.com/electro/?p=2381</guid>

					<description><![CDATA[Считаешь что тебе есть о чем сообщить? Напиши нам на почту]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
