Кабели силовые предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц.
Климатическое исполнение УХЛ и Т, категорий размещения 1-5 по ГОСТ 15150-69.
ВВГ-Пнг(А)
ВВГнг(А), ВВГзнг(А)
Кабели применяются для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках.
Кабель ВВГнг(А) и ВВГ-Пнг(А) применяется для прокладки в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации; для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью; для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках. Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Кабели могут использоваться в местах, подверженных вибрации.
Кабель марки ВВГзнг(А) применяют для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе в электрооборудование.
Технические и эксплутационные характеристики
Температура окружающей среды при эксплуатации | от +50°С до –30°С |
Относительная влажность воздуха (при t° +35°С) | 98% |
Длительно допустимая t° нагрева жил при эксплуатации | +70°С |
Максимально допустимая t° жил при коротком замыкании (4 сек.) | +160°С |
Минимальная t° прокладки кабеля без предварительного подогрева | – 15°С |
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке:
– одножильного кабеля – многожильного кабеля |
10 диам. кабеля
7,5 диам. кабеля |
Срок службы | 30 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
Кабели соответствуют ТУ 16.К13-030-2003
Число жил, сечение, мм² | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | ||||
ВВГнг(А) | ВВГ-Пнг(А) | ВВГзнг(А) | ВВГнг(А) | ВВГ-Пнг(А) | ВВГзнг(А) | |
2х1,5 | 7,6 | 5,0х7,6 | 7,6 | 91 | 72,8 | 94 |
3х1,5 | 8,0 | – | 8,0 | 109 | – | 113 |
4х1,5 | 9,2 | – | 9,2 | 143 | – | 148 |
5х1,5 | 10,0 | – | – | 173 | – | – |
2х1,5+1х1,0 | 7,9 | – | – | 105 | – | – |
3х1,5+1х1,0 | 9,2 | – | – | 140 | – | – |
4х1,5+1х1,0 | 10,0 | – | – | 168 | – | – |
2х2,5 | 8,4 | 5,4х8,4 | 8,4 | 121 | 97,1 | 125 |
3х2,5 | 9,4 | – | 9,4 | 161 | – | 166 |
4х2,5 | 10,2 | – | 10,2 | 195 | – | 200 |
5х2,5 | 11,0 | – | – | 234 | – | – |
2х2,5+1х1,5 | 9,4 | – | – | 154 | – | – |
3х2,5+1х1,5 | 10,2 | – | 10,2 | 187 | – | 193 |
4х2,5+1х1,5 | 11,0 | – | – | 227 | – | – |
2х4,0 | 10,3 | 6,1х9,8 | 10,3 | 187 | 138- | 194 |
3х4,0 | 10,8 | – | 10,8 | 229 | – | 235 |
4х4,0 | 11,8 | – | 11,8 | 280 | – | 187 |
5х4,0 | 12,9 | – | – | 343 | – | – |
2х4,0+1х2,5 | 10,8 | – | – | 218 | – | – |
3х4,0+1х2,5 | 11,8 | – | 11,8 | 269 | – | 276 |
4х4,0+1х2,5 | 12,9 | – | – | 334 | – | – |
2х6,0 | 11,3 | 6,6х10,8 | 11,3 | 244 | 182 | 251 |
3х6,0 | 11,9 | – | 11,9 | 304 | – | 311 |
4х6,0 | 13,0 | – | 13,0 | 376 | – | 383 |
5х6,0 | 14,2 | – | – | 462 | – | – |
2х6,0+1х2,5 | 11,5 | – | – | 264 | – | – |
2х6,0+1х4,0 | 11,9 | – | – | 289 | – | – |
3х6,0+1х2,5 | 12,6 | – | 12,6 | 337 | – | 344 |
3х6,0+1х4,0 | 13,0 | – | 13,0 | 360 | – | 368 |
4х6,0+1х2,5 | 14,2 | – | – | 436 | – | – |
4х6,0+1х4,0 | 14,2 | – | – | 446 | – | – |
2х10,0 | 13,8 | – | – | 378 | – | – |
3х10,0 | 14,6 | – | – | 477 | – | – |
4х10,0 | 16,0 | – | – | 593 | – | – |
5х10,0 | 17,6 | – | – | 686 | – | – |
2х10,0+1х4,0 | 13,8 | – | – | 404 | – | – |
2х10,0+1х6,0 | 13,9 | – | – | 424 | – | – |
3х10,0+1х4,0 | 15,0 | – | – | 511 | – | – |
3х10,0+1х6,0 | 15,4 | – | – | 542 | – | – |
4х10,0+1х4,0 | 17,6 | – | – | 622 | – | – |
4х10,0+1х6,0 | 17,6 | – | – | 642 | – | – |
2х16,0 | 15,6 | – | – | 530 | – | – |
3х16,0 | 16,5 | – | – | 681 | – | – |
4х16,0 | 18,6 | – | – | 873 | – | – |
5х16,0 | 20,5 | – | – | 1012 | – | – |
2х16,0+1х6,0 | 15,6 | – | – | 572 | – | – |
2х16,0+1х10,0 | 16,6 | – | – | 639 | – | – |
3х16,0+1х6,0 | 17,0 | – | – | 734 | – | – |
3х16,0+1х10,0 | 18,6 | – | – | 831 | – | – |
4х16,0+1х6,0 | 20,5 | – | – | 910 | – | – |
4х16,0+1х10,0 | 20,5 | – | – | 954 | – | – |
3х25,0 | 20,4 | – | – | 993 | – | – |
4х25,0 | 22,4 | – | – | 1273 | – | – |
5х25,0 | 25,1 | – | – | 1617 | – | – |
2х25,0+1х10,0 | 19,2 | – | – | 812 | – | – |
2х25,0+1х16,0 | 20,4 | – | – | 880 | – | – |
3х25,0+1х10,0 | 21,0 | – | – | 1108 | – | – |
3х25,0+1х16,0 | 21,6 | – | – | 1171 | – | – |
4х25,0+1х10,0 | 25,1 | – | – | 1464 | – | – |
4х25,0+1х16,0 | 25,1 | – | – | 1521 | – | – |
3х35,0 | 22,4 | – | – | 1285 | – | – |
4х35,0 | 25,1 | – | – | 1685 | – | – |
5х35,0 | 27,7 | – | – | 2112 | – | – |
2х35,0+1х16,0 | 21,3 | – | – | 1092 | – | – |
3х35,0+1х16,0 | 24,2 | – | – | 1493 | – | – |
4х35,0+1х16,0 | 27,7 | – | – | 1851 | – | – |
3х50,0 | 28,6 | – | – | 1939 | – | – |
4х50,0 | 31,6 | – | – | 2456 | – | – |
5х50,0 | 35,4 | – | – | 3120 | – | – |
2х50,0+1х16,0 | 26,9 | – | – | 1576 | – | – |
2х50,0+1х25,0 | 27,2 | – | – | 1675 | – | – |
3х50,0+1х16,0 | 29,5 | – | – | 2089 | – | – |
3х50,0+1х25,0 | 30,4 | – | – | 2193 | – | – |
4х50,0+1х16,0 | 35,4 | – | – | 2776 | – | – |
4х50,0+1х25,0 | 35,4 | – | – | 2871 | – | – |
Отзывов пока нет.