(КПсПБкП-120, КПсПБкК-120 – коррозионностойкое исполнение)
с длительно-допустимой температурой нагрева жил +120°С
Кабели предназначены для подачи электрической энергии к электродвигателям установок добычи нефти, на номинальное переменное напряжение 3,3 кВ и 4 кВ частотой 50 Гц, для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом (УХЛ 1 и 5).
КПсПБП-120
КПсПБК-120
Технические характеристики
Кабели предназначены для эксплуатации в скважинной жидкости, содержащей нефть, а также воду и газ со следующими показателями: | |
— содержание воды | до 100% |
— водородный показатель попутной воды | РН 6,0-8,5 |
— концентрация сероводорода не более | 0,01 г/л |
— гидростатическое давление не более | 25 МПа |
— газовый фактор не более | 500м³/м³ |
Ток утечки при напряжении постоянного тока 18 кВ, пересчитанный на 1 км длины и t°+20°С, не более: | 1х10-5А |
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на длину 1 км и t°+20°С, составляет не менее | 2500 МОм |
Раздавливающее усилие кабелей не менее: | 158 Кн (16 тс) |
Кабели стойки к воздействию смены температур при неподвижной прокладке: | от — 60°С до +120°С |
Относительная влажность воздуха (при t° +35°С) | 98% |
Радиус изгиба кабелей при спускоподъемных и перемоточных операциях не менее | 380 мм |
Спуско — подъемные и перемоточные операции с кабелем должны производиться при температуре не ниже (в условиях искусственного обогрева кабеля) | — 40°С |
Спуск кабеля в скважину и подъем из нее должны производиться плавно со скоростью не более: | 0,25 м/с |
Средний срок службы кабелей при соблюдении требований к условиям хранения и эксплуатации | 5 лет |
Изолированные жилы кабеля продольно герметичны при перепаде давления жидкости 0,02МПа на 1 м длины.
Кабели стойки к изгибам при навивании на цилиндр диаметром, равным 15-кратному мак. диаметру кабеля.
При прохождении участков колонны труб скважины кривизной более 1,50 на 10 м и мест перехода колонны на меньший диаметр труб скорости спуска и подъема не должны быть более 0,1 м/с.
При креплении кабеля к насосно-компрессорным трубам и свинчивании труб не допускаются закручивание кабеля вокруг труб, а также перекручивание плоского кабеля относительно собственной оси.
Кабели КПсПБП-120, КПсПБК-120 соответствуют ГОСТ Р 51777-2001 и изготавливаются по ТУ 16К13-012-2002.
Марка кабеля |
Сечение, мм2 |
Предельные размеры кабеля, мм |
Расчетная масса кабеля кг/км |
Максимальная намотка кабеля на барабан, м | ||
Барабан №18 деревянный |
Барабан №18 металлический |
Барабан №20 металлический |
||||
КПсПБП –120 | 3х8 | 13,0×32,0 | 717 | 2650 | 3000 | 4450 |
3×10 | 14,2×34,4 | 878 | 2450 | 2700 | 4000 | |
3×13,3 | 14,6×35,9 | 1019 | 2200 | 2450 | 3600 | |
3×16 | 15,0×37,4 | 1097 | 2050 | 2250 | 3300 | |
3×21,15 | 16,2×42,5 | 1352 | 1650 | 1850 | 2750 | |
3×25 | 16,2×42,5 | 1509 | 1350 | 1500 | 2300 | |
3×35 | 18,0×48,2 | 1823 | 1150 | 1300 | 2000 | |
КПсПБК-120 | 3×8 | 25,0 | 652 | 2500 | 2750 | 4050 |
3×10 | 29,0 | 806 | 2350 | 2600 | 3750 | |
3×13,3 | 32,0 | 932 | 2100 | 2350 | 3450 | |
3×16 | 32,0 | 1020 | 2000 | 2200 | 3200 | |
3×21,15 | 35,6 | 1257 | 1650 | 2800 | 2700 | |
3×25 | 35,6 | 1428 | 1500 | 1700 | 2600 | |
3×35 | 38,3 | 1739 | 1350 | 1450 | 2300 |
Кабель марки КПсПБП-120 3Х16
Ток нагрузки, А при температуре окружающей среды, оС | ||||||||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 115 | 118 | |
скважинная жидкость | 142 | 135 | 127 | 119 | 110 | 102 | 88 | 76 | 63 | 45 | 32 | 22 |
газовоздушная среда | 114 | 108 | 102 | 95 | 88 | 82 | 72 | 63 | 52 | 36 | 26 | 18 |