Технические характеристики
Измеряемая величина | Диапазон | Погрешность (Точность % + единиц младшего разряда) |
Сопротивление заземления (Ω) | 0 ~ 40 Ом | ±(2%+20) |
0 ~ 400 Ом | ±(2%+3) | |
0 ~ 4000 Ом | ±(2%+3) | |
Напряжение переменного тока (В) | 0 ~ 400 В | ±(1%+6) |
Частота: 50 Гц / 60 Гц | √ | |
Особенности | ||
Максимальное показание дисплея | 4000 | |
Ручной диапазон | √ | |
Авто-выключение | Через 10 минут бездействия | √ |
Индикация низкого заряда батареи | √ | |
Удержание данных | √ | |
Внутренняя память | 20 | |
ЖК-подсветка | √ | |
Полноэкранный дисплей | √ | |
Двойная защита изоляции | √ | |
Сообщение о плохом контакте | «…Ω» | √ |
Величина измерения за пределами диапазона | Показывает OL | √ |
Простое тестирование 2-проводное | √ | |
Прецизионное 3-х проводное тестирование | √ | |
Общие характеристики | ||
Питание | 1.5 В батареи — 6 шт. | |
Размер ЖК-дисплея | 70,6 мм X 34 мм | |
Цвет | Красный и серый | |
Вес нетто | 560 г. | |
Габариты | 160 мм X 100 мм X 70,5 мм |
Комплектация определяется заводом изготовителем и может изменяться по его усмотрению.
Основные | |
---|---|
Производитель | UNIT |
Страна производитель | Гонконг |
Состояние | Новое |
Тип | Цифровой |