| Климатический коэффициент: | ||
Параметры грунта | ||
| Верхний слой грунта: | ||
| Глубина верхнего слоя грунта, H (м) | ||
| Нижний слой грунта: | ||
Вертикальный заземлитель | ||
| Количество верт. заземлителей | ||
| Длина, м | ||
| Диаметр, м | ||
Горизонтальный заземлитель | ||
| Глубина заложения полосы, м | ||
| Длина соединительной полосы, м | ||
| Ширина полосы, м |
| Удельное электрическое сопротивление грунта (ом/м): | ||
| Сопротивление одиночного верт. заземлителя (ом): | ||
| Длина горизонтального заземлителя (м): | ||
| Сопротивление горизонтального заземлителя (ом): | ||
| Общее сопротивление растеканию электрического тока (ом): | ||








