КМПВЭ, КМПЭВЭ


Конструкция:

  1. Токопроводящая жила — медные проволоки.
  2. Изоляция — полиэтилен.
  3. Экран — оплетка из медных проволок.
  4. Оболочка — ПВХ пластикат.
  5. Внешний экран — оплетка из медных луженых проволок.

Малогабаритные кабели, предназначены для неподвижной прокладки монтажа цепей управления, сигнализации, связи, межприборных соединений, в том числе на судах морского флота неограниченного района плавания, речного флота, береговых плавучих сооружениях, работающих при номинальных переменных напряжениях 500 и 1000В частоты не более 200 кГц или соответственно при постоянных 750 и 1500 В. Климатическое исполнение В по ГОСТ В 20.39.404-81.

КМПВЭ

КМПЭВЭ

 

Технические и эксплутационные характеристики

Температура окружающей среды при эксплуатации от +65 0С до -50 0С
Относительная влажность воздуха (при t0 +35 0С) 98%
Длительно допустимая t0 нагрева жил при эксплуатации +70 0С
Минимальная t0 прокладки кабеля без предварительного подогрева — 15 0С
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: 3 диам. кабеля
Срок службы 15 лет
Гарантийный срок эксплуатации 15 лет

Кабели стойки к синусоидальной вибрации, акустическому шуму, механическим ударам одиночного и многократного действия, линейному ускорению, повышенному атмосферному давлению, соляному туману, плесневым грибам и статической пыли.

Кабели при эксплуатации в цепях управления и сигнализации. Межприборных соединений, в силовых и осветительных сетях, при неподвижной прокладке должны быть защищены от прямого воздействия солнечной радиации и механических повреждений.

Кабели соответствуют требованиям ТУ 16-705.169-80

Число жил, сечение, мм2 Номинальный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км
КМПВЭ КМПЭВЭ КМПВЭ КМПЭВЭ
1х0,35
2 х0,35 6,4 7,2 69,1 86,3
3 х0,35 6,6 7,5 75,5 98,1
4 х0,35 7,0 8,0 85 112,5
7 х0,35 7,9 9,2 110 155,9
10 х0,35 9,6 141
12 х0,35 9,8 12,5 154 282,4
14 х0,35 10,2 13,0 168 309,6
19 х0,35 11,5 14,2 239 375,8
24 х0,35 13,7 16,2 302 457,5
27 х0,35 14,0 16,5 322 490,9
30 х0,35 14,4 347
37 х0,35 15,3 18,2 389 617,3
52 х0,35 17,5 21,6 500 836,9
1х0,5
2 х0,5 6,6 7,4 74,9 90,4
3 х0,5 6,9 7,8 83 104,9
4 х0,5 7,3 8,3 93,7 121,5
7 х0,5 8,3 9,5 124 168,7
10 х0,5 10,0 160
12 х0,5 10,3 13,0 176 305,3
14 х0,5 10,7 13,5 193 335,7
19 х0,5 12,7 14,8 286 412,8
24 х0,5 14,4 16,9 342 495,8
27 х0,5 14,7 17,2 370 539,0
30 х0,5 15,1 393
37 х0,5 16,1 19,6 454 702,8
52 х0,5 19,1 22,6 611 923,6
1х0,75
2 х0,75 7,0 7,9 86,6 99,7
3 х0,75 7,3 8,2 75,6 117,8
4 х0,75 7,8 8,8 111 138,8
7 х0,75 8,9 10,2 152 194,5
10 х0,75 11,3 232
12 х0,75 11,6 13,9 252 349
14 х0,75 12,7 14,5 292 385,5
19 х0,75 13,8 15,8 354 477,5
24 х0,75 15,7 18,1 428 583
27 х0,75 16,0 19,1 457 658,4
30 х0,75 16,5 494
37 х0,75 17,6 21,1 573 830,6
52 х0,75 20,9 24,4 782 1095,2
1х1,0
2 х1,0 7,7 8,6 102 117,6
3 х1,0 8,1 9,0 115 138,7
4 х1,0 8,7 9,7 133 163,9
7 х1,0 10,0 12,2 183 285,7
10 х1,0 13,3 293
12 х1,0 13,6 15,3 323 422,8
14 х1,0 14,2 16,0 356 468,5
19 х1,0 15,5 17,6 437 583,6
24 х1,0 17,8 20,8 528 743,4
27 х1,0 18,2 21,3 571 807
30 х1,0 19,3 643
37 х1,0 20,7 23,5 753 1022,1
52 х1,0 23,9 28,1 985 1411,6
1х1,5
2 х1,5 8,7 9,6 131 139,4
3 х1,5 9,1 10,0 150 169,2
4 х1,5 9,9 11,3 175 232,8
7 х1,5 12,5 13,7 298 351,6
10 х1,5 15,3 386
12 х1,5 15,7 17,4 429 531,1
14 х1,5 16,4 18,8 476 621,7
19 х1,5 18,0 20,7 594 771,3
24 х1,5 21,4 23,8 754 949,6
27 х1,5 21,8 24,4 820 1032,7
30 х1,5 22,5 881
37 х1,5 24,2 27,8 1038 1368,4
52 х1,5 28,9 32,3 1436 1822,1
1х2,5
2 х2,5 9,8 172
3 х2,5 10,3 202
4 х2,5 11,6 276
7 х2,5 14,1 408
10 х2,5 17,4 537
12 х2,5 17,9 602
14 х2,5 19,4 705
19 х2,5 21,3 892
24 х2,5 24,6 1091
27 х2,5 25,1 1187
30 х2,5 26,0 1298
37 х2,5 28,7 1599