Характеристики мачт МССФ представлены в таблице:
Высота мачты, м |
Артикул | Максимальные параметры устанавливаемого оборудования | Ветровой район (Гололедный район IV) | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | |||
3 | МССФ-3 | Масса оборудования, кг | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Наветренная площадь, м2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
6 | МССФ-6 | Масса оборудования, кг | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Наветренная площадь, м2 | 2,6 | 2,1 | 1,8 | 1,3 | 1 | 0,6 | 0,6 | ||
9 | МССФ-9 | Масса оборудования, кг | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Наветренная площадь, м2 | 2,6 | 2,1 | 1,8 | 1,3 | 1 | 0,6 | 0,6 | ||
12 | МССФ-12 | Масса оборудования, кг | 300 | 300 | 300 | 200 | 175 | 175 | 100 |
Наветренная площадь, м2 | 2,6 | 2,1 | 1,8 | 1,3 | 1 | 0,6 | 0,6 | ||
15 | МССФ-15 | Масса оборудования, кг | 300 | 300 | 300 | 200 | 175 | 100 | |
Наветренная площадь, м2 | 2,6 | 2,1 | 1,8 | 1,3 | 1 | 0,6 | |||
18 | МССФ-18 | Масса оборудования, кг | 250 | 250 | 250 | 175 | 150 | 100 | |
Наветренная площадь, м2 | 2,6 | 2,1 | 1,8 | 1,3 | 1 | 0,6 | |||
21 | МССФ-21 | Масса оборудования, кг | 250 | 250 | 250 | 150 | 120 | ||
Наветренная площадь, м2 | 2,4 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 0,7 | ||||
24 | МССФ-24 | Масса оборудования, кг | 200 | 200 | 200 | 150 | 100 | ||
Наветренная площадь, м2 | 2,4 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 0,7 | ||||
27 | МССФ-27 | Масса оборудования, кг | 200 | 200 | 200 | 120 | |||
Наветренная площадь, м2 | 2,2 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | |||||
30 | МССФ-30 | Масса оборудования, кг | 200 | 200 | 150 | 100 | |||
Наветренная площадь, м2 | 2,2 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | |||||
33 | МССФ-33 | Масса оборудования, кг | 200 | 150 | 120 | ||||
Наветренная площадь, м2 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | ||||||
36 | МССФ-36 | Масса оборудования, кг | 150 | 120 | 100 | ||||
Наветренная площадь, м3 | 1,9 | 1,5 | 1,3 |
Преимущества свободностоящих фермных мачт МССФ:
- минимальные габариты для удобной транспортировки;
- минимальное место для установки;
- возможность обслуживания;
- отсутствует необходимость в регулярной проверке и регулировки оттяжек.
Для защиты оборудования от молний на вершине мачты предусмотрен молниеприемник. Токоотводом может служить как корпус мачты, так и отдельный изолированный кабель, проходящий вдоль мачты. Подземный контур заземления монтируется при строительстве заглубленного фундамента и соединяется с наземной частью анкерной группы.
Проектирование и производство мачт МССФ производится в соответствии со следующими требованиями и стандартами:
- Свод правил СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» (Актуализированная редакция СНиП II-23-81*)
- Свод правил СП 128.13330.2012 «Алюминиевые конструкции» (Актуализированная редакция СНиП 2.03.06-85)
- Свод правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85);
- Свод правил СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83);
- Отраслевой стандарт ОСТ 45.091.350-91 ССБТ. «Металлические мачты и башни радиопредприятий. Общие требования безопасности»;
- ТУ 5200-016-61041740-2016, ТУ 5200-017-61041740-2016.
Для формирования предложения под Ваши требования и учета всех пожеланий к мачте заполните данный Опросный лист и отправьте его нам по электронной почте.